Livingston, LA
LA Nationals Teston
14U-OPEN 60/90
Head Coach:
Joseph Teston
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 9-12-0 |
| Win % | .429 |
| Avg Finish | 6.00 |
| Ranking Points | 650 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 4.38 |
| Avg Runs Allowed | 5.38 |
| Avg Runs Difference | -1.00 |
| Runs Scored | 92 |
| Runs Allowed | 113 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 13U-AA 54/80 | 1-0-0 |
| 14U-OPEN 60/90 | 8-12-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10/9/2021 | Champs Play For FREE In 2022! | 14U-OPEN 60/90 | 1-2-0 |
| 10 | 10/30/2021 | Field Of Screams! | 14U-OPEN 60/90 | 1-2-0 |
| 10 | 11/13/2021 | Louisiana Fall State Championships! | 14U-OPEN 60/90 | 1-2-0 |
| 2 | 11/20/2021 | Chappapeela Turkey Shootout! | 14U-OPEN 60/90 | 3-1-0 |
| 11 | 5/28/2022 | Swinging For Our Troops Overseas! | 14U-OPEN 60/90 | 0-3-0 |
| 3 | 6/18/2022 | Playing For Pops! | 14U-OPEN 60/90 | 3-2-0 |
Games
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Brody Bissett | 17y 8m | Confirmed | |
| 2 | Layton Ballard | 18y 10m | Confirmed | |
| 4 | Drew Lewis | 19y 6m * | Confirmed | |
| 7 | Nolan Teston | 18y 7m | Confirmed | |
| 8 | Connor Alexia | 18y 5m | Confirmed | |
| 9 | Mason Guitreau | 18y 11m | Confirmed | |
| 10 | Hayden Ross | 19y 6m * | Confirmed | |
| 12 | Timothy Chaney | 18y 5m | Confirmed | |
| 17 | Jayden Randazzo | 18y 11m | Confirmed | |
| 20 | Aidan Hutchinson | 18y 9m | Confirmed | |
| 24 | Anthony Fassino | 18y 8m | Confirmed | |
| 25 | Luke Clement | 18y 9m | Confirmed | |
| 27 | Kobey Lowman | 18y 3m | Confirmed | |
| 34 | David Bickford | 18y 11m | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| Joseph Teston | Head Coach |